DIVULGADO EDITAL DE LICITAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DE NATAL
NA MANHÃ DE HOJE, 08 DE NOVEMBRO, FOI DIVULGADO O EDITAL REFERENTE À LICITAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE NATAL COM BASTANTE NOVIDADE.
O PROJETO REVELA QUE, PARA O INICIO DA OPERAÇÃO, NO MÍNIMO 20% DA FROTA TERÁ QUE SER CONSTITUÍDA DE VEÍCULOS PADRON (COM MOTORIZAÇÃO CENTRAL OU TRASEIRA, CÂMBIO AUTOMÁTICO E AR CONDICIONADO) 0 KM, E MÍNIMO 10% DA FROTA TERÁ QUE SER MODELO PADRON PISO BAIXO, SENDO QUE, A CADA ANO TERÁ QUE AUMENTAR A QUANTIDADE DE ÔNIBUS NESSES PADRÔES COMO SEGUE EM TABELA ABAIXO:
| COMPOSIÇÃO DA FROTA | PADRON PISO BAIXO | PADRON |
| INICIO SERVIÇO/1º ANO | 10% | 10% |
| 2º ANO | 20% | 10% |
| 3º ANO | 30% | 10% |
| 4º ANO | 40% | 10% |
| 5º ANO | 50% | 10% |
| 6º ANO | 50% | 20% |
| 7º ANO | 50% | 30% |
| 8º ANO | 50% | 40% |
| 9º ANO | 50% | 50% |
| 10º ANO | 50% | 50% |
TAMBÉM FOI ESPECIFICADO QUE A IDADE MÉDIA DOS ÔNIBUS SERÁ DE 4 ANOS, COM IDADE MÁXIMA DO ÔNIBUS DE 10 ANOS, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE VIREM ÔNIBUS SEMINOVOS VINDOS DE OUTROS LUGARES, SENDO QUE, VERIFICAR-SE-Á A IDADE DO ÔNIBUS SEGUNDO O CHASSI, QUE TERÁ IDADE MÁXIMA DE 10 ANOS, ALÉM DE 100% DA FROTA OBRIGATORIAMENTE SERÁ COM ACESSIBILIDADE.
AS GARAGENS DEVERÃO SER DENTRO DE NATAL, OU À UMA DISTANCIA MÁXIMA DE 2 KM DOS LIMITES DA CIDADE, EMPLACAMENTO E ISS DEVERÃO SER FEITAS PARA O MUNICÍPIO DE NATAL.
TAMBÉM FOI DIVULGADA AS LINHAS QUE IRÃO FAZER PARTE DO NOSSO COTIDIANO, AS MESMAS FORAM DIVIDIDAS EM 3 LOTES, SENDO DOIS LOTES PARA A PARTE CONVENCIONAL E UMA PARA A PARTE OPCIONAL, QUE SÃO ELAS:
LOTE 1:
| LINHA | EXTENSÃO | FROTA | |||||||
| (Km) | OPERACIONAL | ||||||||
| 01 | - Felipe Camarão/Nova Natal, via Bom Pastor | 45,21 | 7 | ||||||
| 02 | - Gramoré / Mirassol | 42,41 | 13 | ||||||
| 03 | - Nova Natal / Mirassol, via Viaduto Ponta Negra | 49,97 | 7 | ||||||
| 03A - Nova Natal / Mirassol, via Campus | 53,25 | 8 | |||||||
| 04 | - Amarante / Mirassol | 31,44 | 8 | ||||||
| 07 | - Alvorada IV / Cidade Jardim | 39,12 | 8 | ||||||
| 08 | - Redinha / Mirassol | 44,41 | 11 | ||||||
| 11/17 - Gramore / Ribeira, via Petrópolis / Rio Branco | 34,74 | 8 | |||||||
| 12/14 - Soledade I / Ribeira, via Igapó | 28,45 | 5 | |||||||
| 13A/19 - Redinha / Cidade da Esperança, via Ponte Newton | |||||||||
| Navarro | 35,70 | 8 | |||||||
| 15/16 - Pajuçara / Ribeira, via Petrópolis | 37,30 | 8 | |||||||
| 25 | - Bairro Nordeste / Ribeira, via Petrópolis | 15,86 | 6 | ||||||
| 26 | - Soledade I / Ponta Negra | 49,02 | 11 | ||||||
| 27 | - Alvorada IV / Ribeira, via Alecrim | 41,18 | 8 | ||||||
| 28 | - Nordelândia/ Lagoa Seca / Alecrim | 43,47 | 4 | ||||||
| 29 | - Soledade II / Viaduto Ponta Negra, via Nova Descoberta | 34,40 | 7 | ||||||
| 46 | - Ponta Negra / Ribeira, via Praça | 38,15 | 10 | ||||||
| 51 | - Rocas / Pirangi, via Praça | 37,68 | 7 | ||||||
| 60 | - Pajuçara / Mirassol | 43,05 | 11 | ||||||
| 61/62 - Soledade / Santa Catarina / Ribeira | 33,56 | 7 | |||||||
| 64 | - Nova Natal/ Ribeira, via Petrópolis | 38,10 | 12 | ||||||
| 67 | - Vale Dourado / Ribeira,via Petrópolis | 34,21 | 6 | ||||||
| 68 | - Alvorada IV / Ribeira, via Petrópolis | 35,35 | 8 | ||||||
| 70 | - Parque dos Coqueiros/ Ribeira, via Petrópolis | 31,77 | 11 | ||||||
| 72 | - Vale Dourado / Mirassol | 41,34 | 9 | ||||||
| 73 | - Santarém / Ponta Negra, via Itapetinga | 47,30 | 20 | ||||||
| 75A/20 - Gramoré / Parque Das Dunas / Ribeira, Via Cidade da Esperança | 45,63 | 11 | |||||||
| 76 | - Cj.Alvorada (Pça.J.Kubitschek) / Felipe Camarão | 43,74 | 4 | ||||||
| 77 | - Parque dos Coqueiros / Mirassol | 38,08 | 16 | ||||||
| 78 | A - Santarém / Ribeira / Petrópolis, via Ponte N. Navarro | 33,75 | 7 | ||||||
| 79 | - Parque das Dunas/ Mirassol | 46,33 | 11 | ||||||
| 81 | - Vila Verde / Ribeira / Petrópolis, via Gramorezinho | 38,89 | 5 | ||||||
| 84 | - Soledade I / Petrópolis, via Moema Tinoco, Ponte N. | ||||||||
| Navarro | 35,44 | 11 | |||||||
| 85 | - Soledade I / Petrópolis, via Av. João Medeiros, Ponte N. | ||||||||
| Navarro | 32,34 | 9 | |||||||
| Linha A - Ribeira / Pajuçara / P.Dunas / Brasil Novo / Redinha | 41,03 | 1 | |||||||
| Linha B - Ribeira / Santarém / Gramoré / N.Natal / P. dos | |||||||||
| Coqueiros | 41,97 | NOTURNO* | |||||||
| Linha F - Ponta Negra / Pirangi, via natal Shopping | 24,45 | NOTURNO* | |||||||
LOTE 2:
| LINHA | EXTENSÃO | FROTA | ||||||||
| (km) | OPERACIONAL | |||||||||
| 10 | - Nova Natal - Ribeira (via IFRM) | 36,30 | 5 | |||||||
| 21 | - Felipe Camarão / Ribeira, via Cidade Nova | 35,41 | 11 | |||||||
| 22 | - Felipe Camarão/ Ribeira, via Bom Pastor | 24,01 | 6 | |||||||
| 24 | - Planalto / Ribeira, via Prudente de Morais | 36,69 | 12 | |||||||
| 30 | - Felipe Camarão / Pirangy, via Candelária | 36,10 | 12 | |||||||
| 30.1 - Felipe Camarão / Pirangi, via Campus | 40,00 | 3 | ||||||||
| 31 | - Felipe Camarão / Pirangi, via Jd América | 36,87 | 8 | |||||||
| 33 | - Planalto / Praia do Meio, via BR 101 | 47,87 | 12 | |||||||
| 33 | A - Planalto / Praia do Meio / Av. H. da Fonseca / Candelária | 42,96 | 8 | |||||||
| 33 | B - Planalto / Lagoa Seca, via Prudente de Morais | 27,77 | 3 | |||||||
| 34 | - Cidade Nova / Ribeira, via Av. 06 | 20,43 | 6 | |||||||
| 35 | - Candelária / Soledade I | 47,95 | 14 | |||||||
| 36 | - Brasilia Teimosa/ Nova Cidade, via Ceasa | 29,14 | 6 | |||||||
| 37 | - Rocas/Cidade Satélite, via Praça | 40,46 | 10 | |||||||
| 38 | - Planalto / Praia do Meio / Av.06 | 44,43 | 16 | |||||||
| 39 | - Cidade Nova / Ribeira, via Tirol | 27,66 | 10 | |||||||
| 40 | - Planalto / Mãe Luiza | 43,73 | 14 | |||||||
| 41 | - Leningrado / Ribeira, via Cidade Nova | 34,13 | 11 | |||||||
| 44 | - Rocas / Cidade Satélite, via Alecrim | 39,48 | 10 | |||||||
| 47 | - Santos Reis / Nova Descoberta / Santarém, via Ponte Nova | 44,78 | 10 | |||||||
| 48 | - Santos Reis / Nova Descoberta / Alecrim, via Campus | 29,52 | 6 | |||||||
| 50 | - Serrambi / Santa Catarina | 44,15 | 12 | |||||||
| 52 | - Rocas / Pirangi, via Alecrim | 35,89 | 9 | |||||||
| 54 | - Rocas / Ponta Negra, via Alecrim | 38,99 | 8 | |||||||
| 56 | - Rocas / Ponta Negra, via Costeira | 38,27 | 8 | |||||||
| 59 | - Guarapes / Brasilia Teimosa | 36,83 | 7 | |||||||
| 63 | - Felipe Camarão/Campus/Mirassol | 37,45 | 12 | |||||||
| 64A/43 - Nova Natal/Candelária, Via Ponte Newton Navarro | 53,27 | 10 | ||||||||
| 65 | - Serrambi / Ribeira, via Praça, Alecrim, Quintas | 33,66 | 5 | |||||||
| 71 | - Felipe Camarão / Petrópolis | 27,43 | 5 | |||||||
| 83 | - Felipe Camarão / Ponta Negra | 44,80 | 7 | |||||||
| 588.1 - Circular do Campus - UFRN (sentido normal) | 8,00 | 3 | ||||||||
| 588.2 - Circular do Campus - UFRN (sentido inverso) | 7,31 | 2 | ||||||||
| 599 - Guarapes / Mirassol, via Av. Cap. Mor Gouveia | 34,94 | 7 | ||||||||
| Linha C - Ribeira / Via Costeira / Ponta Negra | 33,58 | 1 | ||||||||
| Linha D - Ribeira / Planalto / C. Satélite / Petrópolis / P. do | ||||||||||
| Meio | 42,34 | NOTURNO* | ||||||||
| Linha E - Felipe Camarão / Ponta Negra, via Bernardo Vieira | 45,78 | NOTURNO* | ||||||||
| · *UTILIZAM VEÍCULOS REALOCADOS DE OUTRAS LINHAS. | ||||||||||
O LOTE DOS OPCIONAIS, O LOTE 3, AINDA NÃO FOI DIVULGADO.
TAMBÉM FOI ESPECIFICADO QUE 50% DOS ÔNIBUS TERÃO COBRADOR E TAMBÉM FIRMADO O VALOR DA PASSAGEM, NA QUAL OS DOIS PRIMEIROS MESES SERÃO DE R$ 2,90, E, DEPOIS DESSE TEMPO, PASSARÁ A VALER R$ 3,45.
FONTE: PREFEITURA DO NATAL

Nenhum comentário:
Postar um comentário